泰安市關于發布電子證照證明“用證”事項清單(第一批)的通告
發布日期:2022-09-08
為持續深化“放管服”改革,切實推進泰安市“無證明城市”建設,根據《深化數據賦能建設“無證明之省”實施方案》(魯政辦字〔2022〕50號)、《關于印發泰安市“無證明城市”建設實施方案的通知》(泰政辦字〔2022〕20號)等有關文件要求,現發布《泰安市電子證照證明“用證”事項清單(第一批)》,包括市級事項848項,縣(市、區)事項2917項。
自通告發布之日起,企業群眾在辦理清單內相關業務時,可通過“愛山東”APP泰安站上的“一碼多證”模塊,通過微信、支付寶進入愛山東小程序上的“一碼多證”模塊,泰安市各級政務服務平臺等途徑,在線獲取電子證照證明。
各級各部門要主動引導企業群眾使用電子證照證明,同時持續擴大電子證照證明應用范圍,真正做到“讓數據多跑路、讓群眾少跑腿”。
特此通告。
泰安市電子證照證明“用證”事項清單(第一批) | ||||||
序號 | 事項辦理部門 | 類別 |
涉及事項 (辦理項) |
事項辦理區域范圍(省/市/縣) | 可“免提交”的證照 | “免提交”證照數據時間范圍 |
1 | 泰安市地方金融監督管理局 | 政務服務 | 典當行設立審批 | 市縣輔導、省級審批 | 營業執照 | 有效期內數據 |
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
居民身份證 | 有效期內數據 | |||||
2 | 泰安市地方金融監督管理局 | 政務服務 | 典當行分支機構設立審批 | 市縣輔導、省級審批 | 營業執照 | 有效期內數據 |
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
居民身份證 | 有效期內數據 | |||||
3 | 泰安市地方金融監督管理局 | 政務服務 | 減少典當行注冊資本審批 | 市縣輔導、省級審批 | 營業執照 | 有效期內數據 |
典當經營許可證 | 所有時間段數據 | |||||
4 | 泰安市地方金融監督管理局 | 政務服務 | 變更典當行名稱審批 | 市縣輔導、省級審批 | 營業執照 | 有效期內數據 |
典當經營許可證 | 所有時間段數據 | |||||
5 | 泰安市地方金融監督管理局 | 政務服務 | 變更典當行經營場所審批 | 市縣輔導、省級審批 | 營業執照 | 有效期內數據 |
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
典當經營許可證 | 所有時間段數據 | |||||
6 | 泰安市地方金融監督管理局 | 政務服務 | 變更典當行法定代表人審批 | 市縣輔導、省級審批 | 營業執照 | 有效期內數據 |
居民身份證 | 有效期內數據 | |||||
典當經營許可證 | 所有時間段數據 | |||||
7 | 泰安市地方金融監督管理局 | 政務服務 | 增加典當行注冊資本審批 | 市縣輔導、省級審批 | 營業執照 | 有效期內數據 |
典當經營許可證 | 所有時間段數據 | |||||
8 | 泰安市地方金融監督管理局 | 政務服務 | 轉讓典當行股權審批 | 市縣輔導、省級審批 | 營業執照 | 有效期內數據 |
居民身份證 | 有效期內數據 | |||||
典當經營許可證 | 所有時間段數據 | |||||
9 | 泰安市地方金融監督管理局 | 政務服務 | 融資擔保公司變更事項備案 | 市、縣備案 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
結婚證 | 2020年10月26日以后的數據 | |||||
火化(殯葬)證明 | 2021年10月9日以后的數據 | |||||
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
不動產登記證明 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
社保繳納證明 | 有效期內數據 | |||||
房屋查詢情況證明 | 有效期內數據 | |||||
10 | 泰安市地方金融監督管理局 | 政務服務 | 融資擔保公司設立審批或跨?。ㄗ灾螀^、直轄市)設立分支機構審批 | 市縣輔導、省級審批 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
結婚證 | 2020年10月26日以后的數據 | |||||
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
不動產登記證明 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
社保繳納證明 | 有效期內數據 | |||||
房屋查詢情況證明 | 有效期內數據 | |||||
11 | 泰安市地方金融監督管理局 | 政務服務 | 小額貸款公司的設立審批 | 市縣輔導、省級審批 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
結婚證 | 2020年10月26日以后的數據 | |||||
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
不動產登記證明 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
社保繳納證明 | 有效期內數據 | |||||
房屋查詢情況證明 | 有效期內數據 | |||||
12 | 泰安市地方金融監督管理局 | 政務服務 | 民間融資機構開展民間資本管理業務或民間融資登記服務業務的許可 | 市縣輔導、省級審批 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
結婚證 | 2020年10月26日以后的數據 | |||||
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
不動產登記證明 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
社保繳納證明 | 有效期內數據 | |||||
房屋查詢情況證明 | 有效期內數據 | |||||
13 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 企業參保登記 | 市縣 | 營業執照 | 有效期內數據 |
14 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 女職工生育醫療費 | 市級 | 出生醫學證明 | 2021年12月1日以后的數據 |
15 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 男職工補助醫療費 | 市級 | 出生醫學證明 | 2021年12月1日以后的數據 |
16 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 醫療保險關系轉入 | 市縣 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
17 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 醫療保險關系轉出 | 市縣 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
18 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 參保人員參保信息查詢 | 市縣 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
19 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 醫療保險參保人員個人賬戶一次性支取 | 市縣 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
20 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 女職工生育津貼 | 市級 | 出生醫學證明 | 2021年12月1日以后的數據 |
21 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 醫療保險參保人員個人賬戶一次性支取 | 市縣 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
22 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 醫療機構申請定點協議管理 | 市縣 | 營業執照 | 有效期內數據 |
醫療機構執業許可證 | 有效期內數據 | |||||
23 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 零售藥店申請定點協議管理 | 市縣 | 藥品經營許可證 | 所有時間段數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
24 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 異地長期居住人員備案 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
25 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 臨時外出就醫人員備案 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
26 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 城鄉居民參保信息變更登記 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
27 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 城鄉居民參保登記 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
28 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 參保單位參保信息查詢 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
29 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 職工參保登記 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
30 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 單位參保登記 | 市級 | 營業執照 | 有效期內數據 |
31 | 泰安市醫療保障局 | 公共服務 | 基本醫療保險參保人員享受門診慢特病病種待遇認定 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
32 | 泰安市衛生健康委員會 | 政務服務 | 放射工作人員證核發 | 市縣 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
33 | 泰安市衛生健康委員會 | 政務服務 | 義診活動備案 | 市級 | 醫師執業證書 | 有效期內數據 |
醫療機構執業許可證 | 有效期內數據 | |||||
34 | 泰安市衛生健康委員會 | 公共服務 | 醫療事故爭議處理 | 市縣 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
35 | 泰安市衛生健康委員會 | 公共服務 | 死亡醫學證明辦理 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
36 | 泰安市衛生健康委員會 | 政務服務 | 醫療機構開展限制類技術臨床應用備案 | 市縣 | 醫療機構執業許可證 | 有效期內數據 |
37 | 泰安市衛生健康委員會 | 政務服務 | 傳統醫學師承出師考核 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
38 | 泰安市衛生健康委員會 | 政務服務 | 新建、改建或者擴建一級、二級病原微生物實驗室的備案 | 市級 | 營業執照 | 有效期內數據 |
39 | 泰安市衛生健康委員會 | 政務服務 | 醫療機構等級評審 | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
40 | 泰安市衛生健康委員會 | 政務服務 | 消毒劑《消毒產品衛生安全評價報告》備案 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
消毒產品生產企業衛生許可證 | 2021年12月1日以后的數據 | |||||
41 | 泰安市衛生健康委員會 | 政務服務 | 消毒器械《消毒產品衛生安全評價報告》備案 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
消毒產品生產企業衛生許可證 | 2021年12月1日以后的數據 | |||||
42 | 泰安市衛生健康委員會 | 政務服務 | 抗(抑)菌制劑《消毒產品衛生安全評價報告》備案 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
消毒產品生產企業衛生許可證 | 2021年12月1日以后的數據 | |||||
43 | 泰安市衛生健康委員會 | 政務服務 | 食品安全企業標準備案 | 省級 | 營業執照 | 有效期內數據 |
44 | 泰安市衛生健康委員會 | 政務服務 | 醫療機構名稱裁定 | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
醫療機構執業許可證 | 有效期內數據 | |||||
45 | 泰安市衛生健康委員會 | 政務服務 | 尸檢機構認定 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
醫療機構執業許可證 | 有效期內數據 | |||||
醫師執業證書 | 有效期內數據 | |||||
專業技術人員職業資格證書 | 2018年5月13日以后的數據 | |||||
46 | 泰安市衛生健康委員會 | 政務服務 | 海外留學回國服務人員醫師資格認定 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
醫師執業證書 | 有效期內數據 | |||||
專業技術人員職業資格證書 | 2018年5月13日以后的數據 | |||||
47 | 泰安市衛生健康委員會 | 政務服務 | 職業病危害項目申報 | 市縣 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
醫療機構執業許可證 | 有效期內數據 | |||||
48 | 中共泰安市委統一戰線工作部 | 政務服務 | 籌備設立、擴建、異地重建宗教活動場所審批 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
49 | 中共泰安市委統一戰線工作部 | 政務服務 | 開展學習時間在3個月以上的宗教教育培訓審批 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
50 | 中共泰安市委統一戰線工作部 | 政務服務 | 全市性民族、宗教團體成立前審查 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
51 | 中共泰安市委統一戰線工作部 | 政務服務 | 中國公民變更民族成份 | 市級 | 出生醫學證明 | 2021年12月1日以后的數據 |
居民身份證 | 有效期內數據 | |||||
結婚證 | 2020年10月26日以后的數據 | |||||
離婚證 | 2020年10月26日以后的數據 | |||||
52 | 中共泰安市委統一戰線工作部 | 政務服務 | 宗教教職人員(基督教傳道員)備案 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
53 | 中共泰安市委統一戰線工作部 | 政務服務 | 宗教教職人員(基督教傳道員)注銷備案 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
54 | 中共泰安市委統一戰線工作部 | 政務服務 | 歸僑身份認定 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
55 | 中共泰安市委統一戰線工作部 | 政務服務 | 僑眷身份認定 | 市級 | 出生醫學證明 | 2021年12月1日以后的數據 |
56 | 中共泰安市委統一戰線工作部 | 政務服務 | 歸僑學生身份確認 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
57 | 中共泰安市委統一戰線工作部 | 政務服務 | 華僑子女身份確認 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
出生醫學證明 | 2021年12月1日以后的數據 | |||||
58 | 中共泰安市委統一戰線工作部 | 政務服務 | 歸僑子女身份確認 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
出生醫學證明 | 2021年12月1日以后的數據 | |||||
59 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業職工參保登記 | 市縣 | 營業執照 | 有效期內數據 |
60 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 培訓機構代領職業培訓補貼 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
61 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 城鄉居民基本養老保險轉入城鎮職工養老保險(出具《城鄉養老保險制度銜接聯系函》) | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
62 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 職工基本養老保險轉入城鄉居民基本養老保險(出具《職工基本養老保險參保繳費憑證》) | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
63 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業養老保險個人賬戶合并 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
64 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業養老保險重復賬戶清退 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
65 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業養老繳費歷史維護 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
66 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業養老保險當年賬戶維護 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
67 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業養老保險賬戶滾存維護 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
68 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業養老保險手冊補發 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
69 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 個人參保繳費證明查詢打印 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
70 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 養老金領取證明查詢打印 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
71 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業職工基本養老保險費補繳申報(待業補繳) | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
72 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業職工基本養老保險費補繳申報(按魯人社規〔2019〕13號以單位職工身份補繳) | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
73 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業養老保險退費申報 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
74 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 特困企業職工繳費申報 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
75 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 事改企個人選擇按機關事業繳納養老保險費申報 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
76 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 公益性崗位軍轉干部繳費申報 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
77 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 非公益性崗位軍轉干部繳費申報 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
78 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 部分軍隊退役人員接續補繳 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
79 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 部分軍隊退役人員繳費申報 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
80 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 靈活就業人員新參保登記 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
81 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 待業保險轉入申報 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
82 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 機關事業單位基本養老保險關系轉入(出具《基本養老保險關系轉移接續聯系函》) | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
83 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 機關事業單位社會保險個人權益記錄查詢打印 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
84 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 異地離退休人員養老待遇領取資格協助認證 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
85 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業離退休(職)、遺屬人員信息維護 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
86 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 社保查詢服務 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
87 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業離退休人員喪葬補助金、撫恤金申請 | 市級 | 火化(殯葬)證明 | 有效期內數據 |
88 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業離退休人員供養直系親屬生活困難補助申請 | 市級 | 火化(殯葬)證明 | 有效期內數據 |
89 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業職工及靈活就業人員離退休(遺屬)待遇終止申請 | 市級 | 火化(殯葬)證明 | 有效期內數據 |
90 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業養老保險在職一次性待遇申請 | 市級 | 火化(殯葬)證明 | 有效期內數據 |
91 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業職工基本養老保險個人賬戶申領(退休人員死亡) | 市級 | 火化(殯葬)證明 | 有效期內數據 |
92 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 工亡和停工留薪期內死亡的工傷人員一次性待遇審核受理(含葬補助金,供養親屬撫恤金,一次性工亡補助金) | 市級 | 火化(殯葬)證明 | 有效期內數據 |
出生醫學證明 | 2021年12月1日以后的數據 | |||||
93 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 1-4級傷殘職工工留薪期滿后死亡待遇申領(含葬補助金,供養親屬撫恤金) | 市級 | 火化(殯葬)證明 | 2021年10月9日以后的數據 |
出生醫學證明 | 2021年12月1日以后的數據 | |||||
94 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 失業人員生育補助金申報 | 市級 | 出生醫學證明 | 2021年12月1日以后的數據 |
95 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 失業人員喪葬補助金、撫恤金申報 | 市級 | 火化(殯葬)證明 | 2021年10月9日以后的數據 |
96 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 企業社會保險注銷登記 | 市級 | 營業執照 | 有效期內數據 |
97 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 個人申領職業培訓補貼 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
98 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 流動人員人事檔案接收 | 市縣 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
99 | 泰安市人力資源和社會保障局 | 公共服務 | 流動人員人事檔案轉出 | 市縣 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
100 | 國網山東省電力公司泰安供電公司 | 社會化應用 | 用電類別更改 | 市縣 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
101 | 國網山東省電力公司泰安供電公司 | 社會化應用 | 申請電能表校驗 | 市縣 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
102 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 高壓用電需量值變更 | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
103 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 高壓用電需量/容量變更 | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
104 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 開通峰谷用電 | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
105 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 取消峰谷用電 | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
106 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 用電更名、過戶(企業) | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
107 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 用電更名、過戶(居民) | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
108 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 用電更名、過戶(非居民) | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
109 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 永久性用電減容 | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
110 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 臨時性用電減容 | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
111 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 臨時性用電減容恢復 | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
112 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 高壓用電增容(企業) | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
113 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 低壓用電增容(居民) | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
114 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 低壓用電增容(非居民) | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
115 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 臨時用電新裝 | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
116 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 充電樁報裝 | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
117 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 高壓用電新裝(小區配套) | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
118 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 低壓用電新裝(非居民) | 多級管理 | 居民居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
119 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 低壓用電新裝(居民) | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
120 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 用電暫?;謴? | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
121 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 用電暫停申請 | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
122 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 用電銷戶(非居民) | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
123 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 用電銷戶(企業) | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
124 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 用電銷戶(居民) | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
125 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 電費查詢 | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
126 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 電費繳納 | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
127 | 國網泰安供電公司 | 社會化應用 | 高壓用電新裝(企業) | 多級管理 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 | |||||
128 | 國網山東省電力公司泰安供電公司 | 社會化應用 | 用電增值稅變更 | 市縣 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
129 | 泰安市城市管理局 | 政務服務 | 關閉、閑置、拆除城市環衛設施許可 | 市級 | 不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 |
房屋查詢情況證明 | 有效期內數據 | |||||
130 | 泰安市城市管理局 | 政務服務 | 夜間產生環境噪聲污染的連續建筑施工作業許可 | 市級 | 建筑工程施工許可證 | 2021年12月1日以后的數據 |
131 | 泰安市交通運輸局 | 政務服務 | 在公路橋梁跨越的河道上下游各500米范圍內進行疏浚作業的安全確認 | 市縣 | 營業執照 | 有效期內數據 |
132 | 泰安市交通運輸局 | 政務服務 | 道路運輸駕駛員誠信考核 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
133 | 泰安市交通運輸局 | 政務服務 | 道路運輸單位的主要負責人和安全生產管理人員安全生產知識和管理能力考核 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
134 | 泰安市交通運輸局 | 政務服務 | 道路運輸駕駛員繼續教育確認 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
135 | 泰安市交通運輸局 | 政務服務 | 道路危險貨物運輸駕駛員從業資格許可 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
機動車駕駛證 | 所有時間段數據 | |||||
136 | 泰安市交通運輸局 | 政務服務 | 道路危險貨物運輸裝卸管理人員從業資格許可 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
機動車駕駛證 | 所有時間段數據 | |||||
137 | 泰安市交通運輸局 | 政務服務 | 道路危險貨物運輸企業設立分公司的備案 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
138 | 泰安市交通運輸局 | 政務服務 | 旅客運輸車輛道路運輸證配發、換發、補發(新) | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
139 | 泰安市交通運輸局 | 政務服務 | 道路危險貨物運輸押運人員從業資格許可 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
機動車駕駛證 | 所有時間段數據 | |||||
140 | 泰安市交通運輸局 | 政務服務 | 放射性物品道路運輸駕駛員從業資格許可 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
141 | 泰安市交通運輸局 | 政務服務 | 放射性物品道路運輸裝卸管理人員從業資格許可 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
142 | 泰安市交通運輸局 | 政務服務 | 新建普通貨船運力備案 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
143 | 泰安市交通運輸局 | 政務服務 | 放射性物品道路運輸押運人員從業資格許可 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
144 | 泰安市司法局 | 政務服務 | 公證員免職 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
145 | 泰安市司法局 | 政務服務 | 律師事務所分所設立許可 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
146 | 泰安市司法局 | 政務服務 | 律師事務所設立許可 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
147 | 泰安市司法局 | 政務服務 | 律師事務所(分所)變更名稱 | 市級 | 營業執照 | 有效期內數據 |
148 | 泰安市司法局 | 政務服務 | 律師事務所(分所)變更負責人 | 市級 | 營業執照 | 有效期內數據 |
149 | 泰安市司法局 | 政務服務 | 律師事務所變更章程 | 市級 | 營業執照 | 有效期內數據 |
150 | 泰安市司法局 | 政務服務 | 律師事務所合并 | 市級 | 營業執照 | 有效期內數據 |
151 | 泰安市司法局 | 政務服務 | 律師事務所變更組織形式 | 市級 | 營業執照 | 有效期內數據 |
152 | 泰安市司法局 | 政務服務 | 司法鑒定機構變更機構負責人登記 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
153 | 泰安市司法局 | 政務服務 | 司法鑒定機構設立登記 | 市級 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
154 | 泰安市司法局 | 公共服務 | 法律援助實施 | 市縣 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
155 | 泰安市司法局 | 政務服務 | 履行行政復議機構職責 | 市縣 | 居民身份證 | 有效期內數據 |
營業執照 | 有效期內數據 | |||||
156 | 泰安市司法局 | 政務服務 | 司法鑒定機構延續登記 | 市級 | 營業執照 | 有效期內數據 |
157 | 泰安市國家安全局 | 政務服務 | 涉及國家安全事項的建設項目新建、改建、擴建 | 市級 | 營業執照 | 有效期內數據 |
居民身份證 | 有效期內數據 | |||||
158 | 泰安市國家安全局 | 政務服務 | 境外機構、組織和人員租(購) 或以其它方式獲取房屋等建筑物、構筑物以及場地(含外商投資選址) | 市級 | 營業執照 | 有效期內數據 |
居民身份證 | 有效期內數據 | |||||
159 | 泰安市國家安全局 | 政務服務 | 外商常駐代表機構租、購房產 | 市級 | 不動產權證書 | 2016年9月28日以后的數據 |
房屋查詢情況證明 | 有效期內數據 | |||||
